RVVP zr-rvvp 屏蔽电缆 价格
结 构:
内导体:O.F.C裸铜线绞合(BC)或镀锡铜线绞合(TC)
绝缘: PVC,全色谱识别
缆芯:绝缘芯线绞合成缆,绕包聚酯薄膜带(PP带)
护套:黑色/白色PVC
标准:JB 8734.5-1998
用途:应用于楼宇自动化控制系统、防盗报警系统、消防系统、三表自抄系统、通信、音频、音响系统、仪表、电子设备及自动化装置等需防干扰线路的连接。
各规格产品参数表如下:
产品编号 | 产品名称 | 型号规格 | 内导体 /mm | 绝缘直径/mm | 屏蔽结构 | 护套材料 /颜色 |
ALT-5002 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 2×0.30(80编) | 16/0.15(BC) | PVC Φ1.7 | 1、纵包铝箔 2、编织80编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5003 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 2×0.50(64编) | 16/0.20(BC) | PVCΦ2.0 | 1、纵包铝箔 2、编织64编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5004 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 2×0.75(64编) | 24/0.20(BC) | PVCΦ2.3 | 1、纵包铝箔 2、编织64编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5005 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 2×1.0(80编) | 32/0.20(BC) | PVCΦ2.5 | 1、纵包铝箔 2、编织80编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5006 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 2×1.5(96编) | 48/0.20(BC) | PVCΦ2.8 | 1、纵包铝箔 2、编织96编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5006-1 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 2×2.5(144编) | 78/0.20(BC) | PVCΦ3.7 | 1、纵包铝箔 2、编织144编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5008 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 3×0.30(80编) | 16/0.15(BC) | PVCΦ1.7 | 1、纵包铝箔 2、编织80编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5009 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 3×0.50(64编) | 16/0.20(BC) | PVCΦ 2.0 | 1、纵包铝箔 2、编织64编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5010 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 3×0.75(80编) | 24/0.20(BC) | PVCΦ2.3 | 1、纵包铝箔 2、编织80编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5011 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 3×1.0(96编) | 32/0.20(BC) | PVCΦ2.5 | 1、纵包铝箔 2、编织96编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5012 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 3×1.5(112编) | 48/0.20(BC) | PVCΦ2.8 | 1、纵包铝箔 2、编织112编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5012-1 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 3×2.5(168编) | 78/0.20(BC) | PVCΦ3.7 | 1、纵包铝箔 2、编织128编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5013 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 4×0.15 (48编) | 12/0.12(TC) | PVCΦ1.0 | 1、纵包铝箔 2、编织48编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5014 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 4×0.30 (64编) | 16/0.15(BC) | PVCΦ1.7 | 1、纵包铝箔 2、编织64编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5015 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 4×0.5 (80编) | 16/0.20(BC) | PVCΦ2.0 | 1、纵包铝箔 2、编织80编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5016 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 4×0.75 (96编) | 24/0.20(BC) | PVCΦ2.3 | 1、纵包铝箔 2、编织96编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5017 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 4×1.0 (112编) | 32/0.20(BC) | PVCΦ2.5 | 1、纵包铝箔 2、编织112编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5018 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 4×1.5 (128编) | 48/0.20(BC) | PVCΦ2.8 | 1、纵包铝箔 2、编织128编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5019 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 5×0.15 (64编) | 12/0.12(TC) | PVCΦ1.0 | 1、纵包铝箔 2、编织64编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5020 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 5×0.30 (80编) | 16/0.15(BC) | PVCΦ1.7 | 1、纵包铝箔 2、编织80编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5021 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 5×0.50 (96编) | 16/0.20(BC) | PVCΦ2.0 | 1、纵包铝箔 2、编织96编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5022 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 5×0.75 (112编) | 24/0.20(BC) | PVCΦ2.3 | 1、纵包铝箔 2、编织112编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5023 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 5×1.0 (128编) | 32/0.20(BC) | PVCΦ2.5 | 1、纵包铝箔 2、编织128编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5024 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 6×0.15(64编) | 12/0.12(TC) | PVCΦ1.0 | 1、纵包铝箔 2、编织64编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5025 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 6×0.30(80编) | 16/0.15(BC) | PVCΦ1.7 | 1、纵包铝箔 2、编织80编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5026 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 6×0.5(112编) | 16/0.20(BC) | PVCΦ2.0 | 1、纵包铝箔 2、编织112编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5026-1 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 6×1.0(168编) | 32/0.20(BC) | PVCΦ2.6 | 1、纵包铝箔 2、编织168编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5027 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 8×0.15(80编) | 12/0.12(TC) | PVCΦ1.0 | 1、纵包铝箔 2、编织80编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5028 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 8×0.30(96编) | 16/0.15(BC) | PVCΦ1.7 | 1、纵包铝箔 2、编织96编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5029 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 8×0.5(128编) | 16/0.20(BC) | PVCΦ2.0 | 1、纵包铝箔 2、编织128编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5030 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP10×0.15(96编) | 12/0.12(TC) | PVCΦ1.0 | 1、纵包铝箔 2、编织96编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5031 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP10×0.30(112编) | 16/0.15(BC) | PVCΦ1.7 | 1、纵包铝箔 2、编织112编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5043 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP10×0.50(128编) | 16/0.2(BC) | PVCΦ2.0 | 1、纵包铝箔 2、编织128编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5032 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP12×0.30(128编) | 16/0.15(BC) | PVCΦ1.7 | 1、纵包铝箔 2、编织128编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5033 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP12×0.50(144编) | 16/0.20(BC) | PVCΦ2.0 | 1、纵包铝箔 2、编织144编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5034 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP16×0.30(144编) | 16/0.15(BC) | PVCΦ1.7 | 1、纵包铝箔 2、编织144编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5035 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP16×0.50(160编) | 16/0.20(BC) | PVCΦ2.0 | 1、纵包铝箔 2、编织160编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5036 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP20×0.30(160编) | 16/0.15(BC) | PVCΦ1.7 | 1、纵包铝箔 2、编织160编(BC) | PVC/黑色 |
电力电缆和控制电缆有什么区别
电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路。电力电缆的额定电压一般为0.6/1kV及以上,控制电缆主要为450/750V。同样规格的电力电缆和控制电缆在生产时,电力电缆的绝缘和护套厚度比控制电缆厚。
首先,控制电缆属于电器装备用电缆,和电力电缆是电缆五大类中的2个。
控制电缆的标准是9330,电力电缆的标准是GB12706
控制电缆的绝缘线芯的颜色一般都是黑色印白字、还有电力电缆低压一般都是分色的。控制电缆的截面一般都不会超过10平方,电力电缆主要是输送电力的,一般都是大截面。
由于以上大家讲到的原因, 电力电缆的规格一般可以较大,大到500平方(常规厂家能生产的范围),再大的截面般能做的厂家就相对少了,而控制电缆的截面一般较小,最大一般不超过10平方。
从电缆芯数上讲, 电力电缆根据电网要求,最多一般为5芯,而控制电缆传输控制信号用,芯数较多,根据标准来讲多的有61芯,但也可以根据用户要求生产了
公司名称: | 天津市电缆总厂第一分厂 |
电 话: | 0316-5962211 0316-5961212 |
传 真: | 0316-5961122 0316-5961211 |
邮 箱: | cndianlan@qq.com |
经 理: | 13932668868 |
地 址: | 河北省廊坊市大城县毕演马工业区 |
网 站: | www.chinadianlan.com www.yifenchang.com |
工作时间: 夏AM8:00-AM12:00 PM12:30-PM6:00 (周六、日不休) 冬AM8:00-AM12:00 PM12:30-PM5:30 (周六、日不休) 天津市电缆总厂第一分厂购货流程: 1、电话垂询当天最新价格 2、确认购货后将开票资料传真至我公司 3、我方为您传真合同 4、收到合同无误后盖章回传至我公司 5、预付30%定金并传真汇款底单 6、3-5个工作日生产完成后通知您 7、采购方将剩余70%货款付清后我方发货 注:电缆报价都含有增值税发票以及运费 |
RVVP zr-rvvp 屏蔽电缆 价格