RVVP 4×0.3 5×0.2屏蔽电缆
结 构:
内导体:O.F.C裸铜线绞合(BC)或镀锡铜线绞合(TC)
绝缘: PVC,全色谱识别
缆芯:绝缘芯线绞合成缆,绕包聚酯薄膜带(PP带)
护套:黑色/白色PVC
标准:JB 8734.5-1998
用途:应用于楼宇自动化控制系统、防盗报警系统、消防系统、三表自抄系统、通信、音频、音响系统、仪表、电子设备及自动化装置等需防干扰线路的连接。
各规格产品参数表如下:
产品编号 | 产品名称 | 型号规格 | 内导体 /mm | 绝缘直径/mm | 屏蔽结构 | 护套材料 /颜色 |
ALT-5002 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 2×0.30(80编) | 16/0.15(BC) | PVC Φ1.7 | 1、纵包铝箔 2、编织80编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5003 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 2×0.50(64编) | 16/0.20(BC) | PVCΦ2.0 | 1、纵包铝箔 2、编织64编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5004 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 2×0.75(64编) | 24/0.20(BC) | PVCΦ2.3 | 1、纵包铝箔 2、编织64编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5005 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 2×1.0(80编) | 32/0.20(BC) | PVCΦ2.5 | 1、纵包铝箔 2、编织80编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5006 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 2×1.5(96编) | 48/0.20(BC) | PVCΦ2.8 | 1、纵包铝箔 2、编织96编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5006-1 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 2×2.5(144编) | 78/0.20(BC) | PVCΦ3.7 | 1、纵包铝箔 2、编织144编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5008 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 3×0.30(80编) | 16/0.15(BC) | PVCΦ1.7 | 1、纵包铝箔 2、编织80编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5009 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 3×0.50(64编) | 16/0.20(BC) | PVCΦ 2.0 | 1、纵包铝箔 2、编织64编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5010 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 3×0.75(80编) | 24/0.20(BC) | PVCΦ2.3 | 1、纵包铝箔 2、编织80编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5011 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 3×1.0(96编) | 32/0.20(BC) | PVCΦ2.5 | 1、纵包铝箔 2、编织96编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5012 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 3×1.5(112编) | 48/0.20(BC) | PVCΦ2.8 | 1、纵包铝箔 2、编织112编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5012-1 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 3×2.5(168编) | 78/0.20(BC) | PVCΦ3.7 | 1、纵包铝箔 2、编织128编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5013 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 4×0.15 (48编) | 12/0.12(TC) | PVCΦ1.0 | 1、纵包铝箔 2、编织48编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5014 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 4×0.30 (64编) | 16/0.15(BC) | PVCΦ1.7 | 1、纵包铝箔 2、编织64编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5015 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 4×0.5 (80编) | 16/0.20(BC) | PVCΦ2.0 | 1、纵包铝箔 2、编织80编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5016 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 4×0.75 (96编) | 24/0.20(BC) | PVCΦ2.3 | 1、纵包铝箔 2、编织96编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5017 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 4×1.0 (112编) | 32/0.20(BC) | PVCΦ2.5 | 1、纵包铝箔 2、编织112编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5018 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 4×1.5 (128编) | 48/0.20(BC) | PVCΦ2.8 | 1、纵包铝箔 2、编织128编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5019 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 5×0.15 (64编) | 12/0.12(TC) | PVCΦ1.0 | 1、纵包铝箔 2、编织64编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5020 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 5×0.30 (80编) | 16/0.15(BC) | PVCΦ1.7 | 1、纵包铝箔 2、编织80编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5021 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 5×0.50 (96编) | 16/0.20(BC) | PVCΦ2.0 | 1、纵包铝箔 2、编织96编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5022 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 5×0.75 (112编) | 24/0.20(BC) | PVCΦ2.3 | 1、纵包铝箔 2、编织112编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5023 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 5×1.0 (128编) | 32/0.20(BC) | PVCΦ2.5 | 1、纵包铝箔 2、编织128编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5024 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 6×0.15(64编) | 12/0.12(TC) | PVCΦ1.0 | 1、纵包铝箔 2、编织64编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5025 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 6×0.30(80编) | 16/0.15(BC) | PVCΦ1.7 | 1、纵包铝箔 2、编织80编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5026 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 6×0.5(112编) | 16/0.20(BC) | PVCΦ2.0 | 1、纵包铝箔 2、编织112编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5026-1 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 6×1.0(168编) | 32/0.20(BC) | PVCΦ2.6 | 1、纵包铝箔 2、编织168编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5027 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 8×0.15(80编) | 12/0.12(TC) | PVCΦ1.0 | 1、纵包铝箔 2、编织80编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5028 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 8×0.30(96编) | 16/0.15(BC) | PVCΦ1.7 | 1、纵包铝箔 2、编织96编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5029 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP 8×0.5(128编) | 16/0.20(BC) | PVCΦ2.0 | 1、纵包铝箔 2、编织128编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5030 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP10×0.15(96编) | 12/0.12(TC) | PVCΦ1.0 | 1、纵包铝箔 2、编织96编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5031 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP10×0.30(112编) | 16/0.15(BC) | PVCΦ1.7 | 1、纵包铝箔 2、编织112编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5043 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP10×0.50(128编) | 16/0.2(BC) | PVCΦ2.0 | 1、纵包铝箔 2、编织128编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5032 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP12×0.30(128编) | 16/0.15(BC) | PVCΦ1.7 | 1、纵包铝箔 2、编织128编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5033 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP12×0.50(144编) | 16/0.20(BC) | PVCΦ2.0 | 1、纵包铝箔 2、编织144编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5034 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP16×0.30(144编) | 16/0.15(BC) | PVCΦ1.7 | 1、纵包铝箔 2、编织144编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5035 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP16×0.50(160编) | 16/0.20(BC) | PVCΦ2.0 | 1、纵包铝箔 2、编织160编(BC) | PVC/黑色 |
ALT-5036 | 屏蔽软线(300/300V) | RVVP20×0.30(160编) | 16/0.15(BC) | PVCΦ1.7 | 1、纵包铝箔 2、编织160编(BC) | PVC/黑色 |
一:产品特点及用途 本产品适用于交流额定电压450/750V及以下移动用电器仪表连接线或信号传输,电缆具有耐寒、防油、抗拉、耐撕裂、柔软等特性,适合冶金、电力、机械、港口等行业具有移动等特殊要求场合使用。 二:产品执行标准 Q/HHTZH007.2 阻燃试验执行G
一:产品特点及用途
本产品适用于交流额定电压450/750V及以下移动用电器仪表连接线或信号传输,电缆具有耐寒、防油、抗拉、耐撕裂、柔软等特性,适合冶金、电力、机械、港口等行业具有移动等特殊要求场合使用。
二:产品执行标准
Q/HHTZH007.2
阻燃试验执行GB12666-90标准
三:使用特性
1. 交流额定电压:U0/U 450/750KV
最高工作温度:70℃(阻燃型为105℃)
2. 最低环境温度:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃
3. 电缆安装敷设温度应不低于-20℃。
四:基本型号及名称
(K)YVFR | 丁腈绝缘和护套控制软电缆 |
(K)YVFRP | 丁腈绝缘和护套铜编织屏蔽控制软电缆 |
备注:1 如需阻燃电缆,请在型号前加ZR。
2导体线芯中铜丝可以采用镀锡。
3 电缆如有特殊要求,可根据提供图纸生产或根据使用环境要求设计生产。
五:代号名称和含义
表2
项目 | 代号 | 说明 |
阻燃特性 | ZR | 阻燃丁腈软电缆 |
系列代号 | K | 控制电缆 |
绝缘护套材料 | YVF | 丁腈 |
屏蔽材料 | P | 铜丝编织屏蔽 |
P1 | 镀锡铜丝屏蔽 |
导体结构 | A | 单股导体 |
B | 7股绞合导体 |
R | 多股绞合导体 |
六:主要技术指标
1. 成品电缆导体直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表3。
2.20℃时绝缘电阻不小于50MΩ/KM
2. 成品电缆经受交流50HZ3.0KV/5min电压试验不击穿。
七:基本电缆规格及结构参数
线芯*标称截面(mm2) | 导体结构 (根数*直径) (B/R) mm | 电缆最大外径(mm) | 参考重量(kg/km) |
YVFR | YVFRP | YVFR | YVFRP |
2*0.75 | 24*0.20 | 7.0 | 8.2 | 83 | 123 |
2*1.0 | 32*0.20 | 8.0 | 9.1 | 92 | 137 |
2*1.5 | 48*0.20 | 9.2 | 10.5 | 124 | 174 |
2*2.5 | 51*0.25 | 10.5 | 11.8 | 166 | 220 |
3*0.75 | 24*0.20 | 8.5 | 9.8 | 103 | 143 |
3*1.0 | 32*0.20 | 9.0 | 10.2 | 110 | 152 |
3*1.5 | 48*0.20 | 9.5 | 10.7 | 136 | 177 |
3*2.5 | 51*0.25 | 12.5 | 13.8 | 190 | 243 |
4*0.75 | 24*0.20 | 9.0 | 10.2 | 120 | 160 |
4*1.0 | 32*0.20 | 9.3 | 10.9 | 130 | 173 |
4*1.5 | 48*0.20 | 11.0 | 12.5 | 161 | 205 |
4*2.5 | 51*0.25 | 13.5 | 14.9 | 230 | 270 |
5*0.75 | 24*0.20 | 10.0 | 11.5 | 128 | 168 |
5*1.0 | 32*0.20 | 11.0 | 12.5 | 150 | 220 |
5*1.5 | 48*0.20 | 12.0 | 13.5 | 200 | 270 |
5*2.5 | 51*0.25 | 14.0 | 15.2 | 300 | 390 |
7*0.75 | 24*0.20 | 10.5 | 11.5 | 151 | 221 |
7*1.0 | 32*0.20 | 12.5 | 14.2 | 172 | 241 |
7*1.5 | 48*0.20 | 13.0 | 14.6 | 240 | 298 |
7*2.5 | 51*0.25 | 15.5 | 16.5 | 360 | 380 |
8*0.75 | 24*0.20 | 13.5 | 14.5 | 175 | 234 |
8*1.0 | 32*0.20 | 14.0 | 15.2 | 200 | 233 |
8*1.5 | 48*0.20 | 15.0 | 16.6 | 288 | 291 |
8*2.5 | 51*0.25 | 16.0 | 17.2 | 420 | 580 |
10*0.75 | 24*0.20 | 14.1 | 15.4 | 220 | 320 |
10*1.0 | 32*0.20 | 15.0 | 16.0 | 270 | 394 |
10*1.5 | 48*0.20 | 17.1 | 18.1 | 355 | 480 |
10*2.5 | 51*0.25 | 19.0 | 20.1 | 520 | 650 |
12*0.75 | 24*0.20 | 13.0 | 14.5 | 255 | 365 |
12*1.0 | 32*0.20 | 14.2 | 15.4 | 297 | 397 |
12*1.5 | 48*0.20 | 16.0 | 17.2 | 382 | 520 |
12*2.5 | 51*0.25 | 20.0 | 21.5 | 597 | 690 |
14*0.75 | 24*0.20 | 17.0 | 18.0 | 290 | 390 |
14*1.0 | 32*0.20 | 17.6 | 19.0 | 341 | 470 |
14*1.5 | 48*0.20 | 19.0 | 20.0 | 460 | 580 |
14*2.5 | 51*0.25 | 21.0 | 22.0 | 590 | 790 |
19*0.75 | 24*0.20 | 15.8 | 16.8 | 350 | 480 |
19*1.0 | 32*0.20 | 17.0 | 18.0 | 420 | 550 |
19*1.5 | 48*0.20 | 20.0 | 21.0 | 540 | 660 |
19*2.5 | 51*0.25 | 23.0 | 24.2 | 855 | 1073 |
公司名称: | 天津市电缆总厂第一分厂 |
电 话: | 0316-5962211 0316-5961212 |
传 真: | 0316-5961122 0316-5961211 |
邮 箱: | cndianlan@qq.com |
经 理: | 13932668868 |
地 址: | 河北省廊坊市大城县毕演马工业区 |
网 站: | www.chinadianlan.com www.yifenchang.com |
工作时间: 夏AM8:00-AM12:00 PM12:30-PM6:00 (周六、日不休) 冬AM8:00-AM12:00 PM12:30-PM5:30 (周六、日不休) 天津市电缆总厂第一分厂购货流程: 1、电话垂询当天最新价格 2、确认购货后将开票资料传真至我公司 3、我方为您传真合同 4、收到合同无误后盖章回传至我公司 5、预付30%定金并传真汇款底单 6、3-5个工作日生产完成后通知您 7、采购方将剩余70%货款付清后我方发货 注:电缆报价都含有增值税发票以及运费 |
RVVP 4×0.3 5×0.2屏蔽电缆